2. Auflage, 234 Seiten, 490 Abbildungen, 16 Stromlaufpläne, Format 19,5 x 26 cm, kartoniert, Delius Klasing
So wird’s gemacht, Band 145
Benziner
1,0 l / 44 kW (60 PS) Z10XEP 10/06-12/09
1,0 l / 48 kW (65 PS) A10XEP 01/10-
1,2 l / 51 kW (70 PS) A12XEL 01/10-
1,2 l / 59 kW (80 PS) Z12XEP 10/06-12/09
1,2 l / 63 kW (85 PS) A12XER 01/10-
1,4 l / 64 kW (87 PS) A14XEL 01/10-
1,4 l / 66 kW (90 PS) Z14XEP 10/06-12/09
1,4 l / 74 kW (100 PS) A14XER 01/10-
1,6 l / 110 kW (150 PS) A/Z16LEL 09/07-10/10
1,6 l / 141 kW (192 PS) Z16LER (OPC*) 03/07- nur Motordaten!
Diesel
1,3 l / 55 kW (75 PS) Z13DTJ/A13DTC 10/06-
1,3 l / 66 kW (90 PS) Z13DTH 10/06-
1,3 l / 70 kW (95 PS) A/Z13DTE/A13DTR 01/10-
1,7 l / 92 kW (125 PS) Z17DTR 10/06-02/10
1,7 l / 96 kW (130 PS) A17DTS 03/10-
Alle Diesel: CDTI = CommonRail Diesel Turbo Injection
- OPC = Opel Performance Center. Die OPC-GmbH ist zuständig für
die Koordination sämtlicher Motorsport-Aktivitäten von OPEL.


