Rüdiger Etzold

Audi A4 von 11/00 bis 11/07


    Audi A4 von 11/00 bis 11/07
    vergrößern

    6. Auflage, 336 Seiten, 640 Abbildungen, 11 Störungstabellen und 20 Schaltpläne, Format 19,6 x 26,3 cm, kartoniert, Delius Klasing

Audi A4 Avant von 10/01 bis 3/08, So wird's gemacht, Band 127

Der vorliegende Band 127 in der Reparaturbuchreihe „So wird’s gemacht“ behandelt neben allen Modellversionen – Limousine, Avant (Kombi) und Cabrio – die gebräuchlichsten Benzin- und Dieselmotoren.

Audi A4 von 11/00 bis 11/07, Audi A4 Avant von 10/01 bis 3/08

Benziner
1,6 l / 75 kW (102 PS) ALZ 11/00-03/08
1,8 l / 110 kW (150 PS) AVJ (T) 11/00-07/02
1,8 l / 120 kW (163 PS) BFB (T) 07/02-03/08
1,8 l / 140 kW (190 PS) BEX (T) 11/02-10/04
2,0 l / 96 kW (130 PS) ALT 11/00-03/08
2,0 l / 110 kW (150 PS) AWA (FSI) 07/02-10/04
2,0 l / 125 kW (170 PS) BPJ (TFSI) 03/07-03/08
2,0 l / 147 kW (200 PS) BGB (TFSI) 11/04-11/05
2,0 l / 162 kW (220 PS) BUL (TFSI) 05/05-03/08
2,4 l / 125 kW (170 PS) BDV 09/01-03/08
3,0 l / 162 kW (220 PS) ASN 11/00-10/04
3,2 l / 188 kW (256 PS) AUK (V6 FSI) 11/04-03/08
4,2 l / 253 kW (344 PS) BBK (S4) 03/03-03/08
4,2 l / 309 kW (420 PS) BNS (RS4 FSI) 03/05-03/08
Diesel
1,9 l / 74 kW (100 PS) AVB (PD-TDI) 05/01-10/04
1,9 l / 85 kW (115 PS) BKE (PD-TDI) 11/04-03/08
1,9 l / 96 kW (130 PS) AVF/AWX (PD-TDI) 11/00-10/04
2,0 l / 103 kW (140 PS) BLB/BPW (PD-TDI) 11/04-03/08
2,0 l / 125 kW (170 PS) BRD (PD-TDI) 04/06-03/08
2,5 l / 114 kW (155 PS) AYM/BCZ (TDI) 08/01-07/02
2,5 l / 120 kW (163 PS) BDG (TDI) 08/02-11/05
2,5 l / 132 kW (180 PS) AKE/BAU/BDH (TDI) 11/00-10/04
2,7 l / 132 kW (180 PS) BPP (TDI) 12/05-03/08
3,0 l / 150 kW (204 PS) BKN (TDI) 11/04-11/05
3,0 l / 171 kW (233 PS) ASB (TDI) 12/05-03/08

Titel, die Ihnen auch gefallen könnten ...

Buch Helden der Re... 29,90 EUR
weiter
Buch Porsche pur 75,00 EUR
weiter
Buch Jeep 49,90 EUR
weiter
Buch Trabant 12,90 EUR
weiter

Social Bookmarks Bookmark bei: Del.icio.us Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Digg Bookmark bei: Linkarena Bookmark bei: Google